VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,227,548,171 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,402.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,400,071.4 GB  544,221,153
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,851,923.9 GB  5,281,755,577
3 Russian Federation  75,238,464.4 GB  1,286,163,639
4 Japan  59,668,819.0 GB  639,085,969
5 United States  48,348,406.5 GB  975,860,755
6 Taiwan  46,356,813.8 GB  761,469,376
7 France  42,425,620.5 GB  565,178,441
8 Indonesia  34,733,216.4 GB  850,763,284
9 India  32,232,505.3 GB  723,864,126
10 China  28,902,505.8 GB  761,632,109
11 Viet Nam  25,621,553.0 GB  464,040,767
12 Thailand  17,523,598.4 GB  329,719,468
13 United Arab Emirates  14,525,547.4 GB  504,612,223
14 Hong Kong  13,614,011.1 GB  223,288,149
15 Philippines  11,884,156.0 GB  308,711,699
16 Myanmar  11,429,366.1 GB  219,677,589
17 Malaysia  10,827,002.2 GB  133,065,076
18 Turkmenistan  9,540,769.2 GB  147,061,139
19 Bangladesh  9,302,907.2 GB  384,738,179
20 Ukraine  8,554,228.2 GB  499,025,848
21 Canada  7,337,131.8 GB  76,695,702
22 Germany  7,247,027.9 GB  212,118,297
23 Saudi Arabia  7,077,946.4 GB  100,419,024
24 Singapore  6,217,894.1 GB  360,929,666
25 Turkey  6,115,670.3 GB  92,135,221
26 Iraq  5,477,355.3 GB  221,312,992
27 Australia  4,972,521.6 GB  105,141,930
28 United Kingdom  4,659,596.8 GB  116,340,629
29 Brazil  4,635,396.6 GB  1,114,325,286
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,393.6 GB  67,651,328
31 Pakistan  3,674,246.1 GB  95,053,772
32 Kenya  2,988,250.4 GB  180,545,620
33 Nigeria  2,924,408.2 GB  375,290,864
34 Cambodia  2,790,953.9 GB  87,070,052
35 Mexico  2,325,173.1 GB  41,986,411
36 Netherlands  1,781,476.4 GB  44,716,315
37 Spain  1,618,631.8 GB  17,966,769
38 Oman  1,597,312.4 GB  31,655,482
39 Armenia  1,429,530.2 GB  4,688,605
40 Egypt  1,258,924.0 GB  36,366,549
41 Nepal  1,251,468.6 GB  18,865,616
42 Syrian Arab Republic  1,217,251.9 GB  232,720,914
43 Qatar  1,205,868.6 GB  17,550,004
44 Jordan  1,195,428.7 GB  24,378,364
45 Algeria  1,194,090.1 GB  34,861,454
46 Italy  1,108,742.1 GB  13,834,130
47 New Zealand  1,019,835.0 GB  13,912,482
48 Macau  987,815.2 GB  18,294,405
49 Colombia  949,778.9 GB  18,537,268
50 Kazakhstan  934,874.0 GB  14,085,969
51 Sweden  931,242.3 GB  15,130,060
52 Austria  892,276.7 GB  14,124,190
53 Argentina  863,489.0 GB  12,534,531
54 Kyrgyzstan  835,191.4 GB  9,892,062
55 Ghana  824,962.2 GB  49,374,574
56 Sudan  801,720.2 GB  32,984,359
57 Chile  773,841.4 GB  13,801,262
58 Venezuela  745,404.0 GB  23,794,755
59 Ethiopia  710,854.5 GB  37,552,281
60 Peru  710,201.2 GB  10,203,431
61 Romania  695,744.7 GB  12,781,970
62 Somalia  692,541.5 GB  35,213,336
63 Belarus  674,925.9 GB  18,978,979
64 Mongolia  671,006.5 GB  11,080,010
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,418.9 GB  17,912,413
66 Morocco  607,434.2 GB  24,608,940
67 Azerbaijan  583,372.7 GB  10,430,192
68 Kuwait  579,462.9 GB  9,503,495
69 Latvia  570,611.6 GB  2,678,148
70 Poland  567,934.4 GB  7,788,263
71 Ecuador  540,248.6 GB  53,214,412
72 Norway  514,948.2 GB  4,485,229
73 Palestinian Territory Occupied  485,136.7 GB  12,214,412
74 Yemen  479,024.3 GB  16,714,943
75 Belgium  427,165.8 GB  5,849,867
76 South Africa  424,462.9 GB  16,182,001
77 Finland  400,985.3 GB  3,673,474
78 Switzerland  353,430.8 GB  13,864,745
79 Israel  344,917.0 GB  7,904,475
80 Portugal  330,826.2 GB  5,401,610
81 Uganda  323,435.9 GB  16,954,652
82 Denmark  318,081.3 GB  2,817,673
83 Lithuania  290,454.3 GB  3,899,478
84 Tanzania United Republic of  288,722.5 GB  7,495,036
85 Czech Republic  285,686.1 GB  4,675,776
86 Hungary  283,673.5 GB  4,510,417
87 Georgia  267,808.7 GB  3,297,505
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,960
89 Greece  230,010.0 GB  3,424,132
90 Sri Lanka  216,624.4 GB  6,150,073
91 Bahrain  206,849.4 GB  3,489,685
92 Tunisia  204,302.5 GB  5,854,637
93 Bulgaria  198,000.8 GB  3,964,765
94 Brunei Darussalam  197,739.3 GB  1,559,719
95 Lebanon  195,924.6 GB  8,820,381
96 Afghanistan  195,244.9 GB  7,680,340
97 Uzbekistan  190,375.8 GB  3,352,306
98 Guatemala  189,310.6 GB  4,209,494
99 Dominican Republic  186,778.6 GB  6,442,250
100 Serbia  183,784.3 GB  3,447,968
101 Bolivia  169,656.9 GB  3,043,730
102 Djibouti  155,059.8 GB  4,180,877
103 Panama  148,735.4 GB  4,374,427
104 Slovenia  126,631.4 GB  1,467,494
105 Ireland  122,288.5 GB  1,762,737
106 Cote D'ivoire  115,560.6 GB  5,688,692
107 Costa Rica  106,310.9 GB  1,586,673
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,709.4 GB  1,061,777
109 Bosnia and Herzegowina  100,626.0 GB  903,801
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,377.4 GB  1,175,581
111 Moldova Republic of  97,544.8 GB  2,449,738
112 Paraguay  94,869.3 GB  1,930,083
113 Mauritius  92,425.1 GB  1,206,677
114 Cuba  88,421.0 GB  2,225,379
115 Albania  87,100.7 GB  2,144,955
116 Jamaica  82,551.3 GB  1,865,538
117 Bhutan  79,507.1 GB  1,647,934
118 Estonia  72,105.7 GB  963,062
119 Uruguay  68,576.4 GB  1,047,182
120 Luxembourg  56,348.0 GB  1,257,065
121 Benin  55,515.8 GB  6,567,190
122 Honduras  54,902.6 GB  1,317,811
123 Cyprus  51,631.3 GB  904,195
124 Antigua and Barbuda  47,599.9 GB  1,473,443
125 Togo  47,293.2 GB  1,221,105
126 Maldives  47,266.9 GB  856,328
127 Guam  44,932.9 GB  917,442
128 Senegal  44,051.9 GB  1,797,732
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,920
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,611.8 GB  578,459
132 Northern Mariana Islands  36,820.3 GB  254,313
133 Timor-leste  32,893.1 GB  721,923
134 Cameroon  31,654.2 GB  2,951,448
135 Mozambique  31,374.8 GB  2,116,976
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,855
137 Madagascar  27,044.4 GB  719,271
138 Barbados  26,866.0 GB  291,270
139 Fiji  26,693.1 GB  752,543
140 Nicaragua  26,058.4 GB  500,434
141 Rwanda  24,909.7 GB  801,117
142 Malta  24,654.7 GB  479,230
143 Namibia  24,455.0 GB  721,432
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,681.3 GB  602,942
146 Chad  21,085.5 GB  4,501,290
147 Palau  20,653.5 GB  125,679
148 Seychelles  20,580.1 GB  3,312,380
149 Tajikistan  20,492.8 GB  1,131,905
150 Reunion  20,312.3 GB  84,093
151 Angola  17,894.2 GB  542,727
152 Montenegro  16,571.0 GB  327,407
153 Bahamas  16,253.1 GB  335,222
154 Mali  16,184.5 GB  985,829
155 Congo The Democratic Republic of The  16,121.8 GB  1,173,489
156 Mauritania  15,448.9 GB  489,639
157 Zambia  15,258.8 GB  616,866
158 Zimbabwe  14,887.1 GB  2,257,475
159 Burkina Faso  13,679.6 GB  1,321,878
160 Saint Lucia  13,133.9 GB  172,403
161 Malawi  12,401.9 GB  170,529
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,973
163 Guyana  10,936.1 GB  267,072
164 Suriname  10,344.0 GB  296,843
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.5 GB  353,871
168 Gabon  8,097.8 GB  270,300
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,090
171 Belize  7,793.8 GB  507,145
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.2 GB  93,937
174 Botswana  6,629.8 GB  154,063
175 Liberia  6,316.9 GB  543,935
176 Curacao  6,210.9 GB  119,538
177 Marshall Islands  5,384.8 GB  56,418
178 South Sudan  5,098.7 GB  282,057
179 Equatorial Guinea  4,832.8 GB  289,322
180 Dominica  4,567.5 GB  277,065
181 Martinique  4,540.8 GB  61,442
182 Congo  3,967.6 GB  103,046
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,797
184 Grenada  3,628.9 GB  81,362
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,482
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.3 GB  97,720
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.4 GB  34,338
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.4 GB  184,192
197 Niger  1,845.7 GB  134,625
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.8 GB  28,490
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,327
206 Turks and Caicos Islands  1,011.0 GB  22,228
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,216
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,222
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,940
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,579
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4